Conservancy
বনগাঁ পৌরসভা
জনস্বাস্থ্য বিভাগ
পাণীয় জলের গাড়ী ভাড়া
| ক্রমিক নং | স্থান | বড় গাড়ী | ছোট গাড়ী |
| ১ | লোকাল | ৪০০.০০ | ৩৫০.০০ |
| ২ | কালিতলা | ৮০০.০০ | ৭০০.০০ |
| ৩ | আংরাইল | ১০০০.০০ | ৯০০.০০ |
| ৪ | গোপাল নগর | ১০০০.০০ | ৯০০.০০ |
| ৫ | বর্ডার | ১০০০.০০ | ৮০০.০০ |
| ৬ | জোড়াব্রীজ | ১০০০.০০ | ৯০০.০০ |
পৌর এলাকার মধ্যে কাউন্সিলারের সুপারিশের ভিত্তিতে মন্দিরের ক্ষেত্রে মোট ভাড়ার ৫০ শতাংশ ছাড় দেওয়া যাবে।
শববাহী গাড়ীর ভাড়া
১) পৌর এলাকার মধ্যে – ৫০০.০০ টা কা
ময়লা ফেলার ভ্যান
১) পৌর এলাকার মধ্যে – ১৫০.০০ টা কা
যত্রতত্র ময়লা ফেলা হলে অভিযুক্তকে ৫০০.০০ টা কা জ রিমানা করা হবে।
সেসপুলের ভাড়া
| ক্রমিক নং | স্থান | ভাড়া |
|---|---|---|
| ১ | গোপাল নগর | ২০০০.০০ |
| ২ | পাল্লা | ২৫০০.০০ |
| ৩ | পোলতা | ১৬০০.০০ |
| ৪ | বাগদা | ৩৫০০.০০ |
| ৫ | হেলেঞ্চা | ৩০০০.০০ |
| ৬ | টেংরা | ২৫০০.০০ |
| ৭ | চাঁদপাড়া | ২০০০.০০ |
| ৮ | ঠাকুর নগর | ২৫০০.০০ |
| ৯ | গাইঘাটা | ২৫০০.০০ |
| ১০ | জোড়াব্রীজ | ২০০০.০০ |
| ১১ | আংরাইল | ২৫০০.০০ |
| ১২ | কালুপুর | ১৬০০.০০ |
| ১৩ | বর্ডার | ১৫০০.০০ |
| ১৪ | পিরোজপুর | ১৫০০.০০ |
| ১৫ | কালিতলা | ১২০০.০০ |
| ১৬ | ঘাটবাওড় | ১৩০০.০০ |
| ১৭ | পাইকপাড়া | ১০০০.০০ |
| ১৮ | পৌর এলাকার মধ্যে | ৮০০.০০ |
| ১৯ | পৌর এলাকার মধ্যে (বি.পি.এল থাকলে) | ৫৫০.০০ |
Our Recent Activities…
Urgent notice of COVID-19 for Dignified Cremation/Burial for COVID Bodies under Bongaon Municipality.
